当前位置:主页 > 产品中心 > 垃圾车系列 > 压缩垃圾车>东风专底(10方)压缩式垃圾车




东风专底(10方)压缩式垃圾车
联系人:赵经理
手机:15926650005
微信:15926650005要购车就扫我
地址:湖北随州南郊平原岗程力汽车工业园超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
全方位高清图展示
车型简介及具体参数
| 程力威CLW5160ZYST5压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5160ZYST5 | 公告批次 | 297 |
| 外形尺寸(mm) | 8710,8510,8160,7960,8310,7760×2500×3300 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 15800 | 额定质量(kg) | 6105 |
| 整备质量(kg) | 9500 | 前排乘客(人) | 3 |
| 轴荷(kg) | 5800/10000 | 免征 | 是 |
| 高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 26.8,27.1,26.2,26.5,26.0,25.8,25.7 | 环保 | 是 |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
| 其他 | 1,随底盘选装驾驶室。2,该车安装摆臂,带翻桶,大落地斗,小落地斗机构时,整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):8710/1440/4500/2770,8510/1250/4500/2760,8160/1440/3950/2770,7960/1250/3950/2760;该车当安装不带翻桶机构时,整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):8510/1440/4500/2570,8310/1250/4500/2560,7960/1440/3950/2570,7760/1250/3950/2560。3,允许 | ||

| 程力威CLW5160ZYST5压缩式垃圾车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1160GD5DJ | 底盘品牌 | 东风 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1900,1880,1810,1940 |
| 轴 距(mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 后轮距(mm) | 1860,1800,1800,1860 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
| 接近离去角 | 23/14,23/15 | 前悬后悬 | 1440/2770,1440/2570 |

| 程力威CLW5160ZYST5压缩式垃圾车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 |
| YC6JA180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 132 |
| ISD190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 144 |
| ISB170 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 125 |
| ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |
| ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155 |
| YC4E160-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 118 |
| YC4S150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 110 |
| EQH180-52 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
| WP4.1Q160E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 4088 | 115 |
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理:赵经理
厂家销售热线:15926650005
网 址:www.clzycgs.com
地 址:湖北随州南郊平原岗程力汽车工业园